Dynamo Scripts
Explore, Enhance, Execute with Dynamo Scripts.
Type | Description | Version | Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCIMultiLevelLocationID | It combines multiple parameters like CCILevel2ParentLocationID, CCILevel1ParentLocationID, CCILocationID with a separator "." and an overall prefix "+" at the beginning | NU | |||||
| DynamoSample | Updated Description 2 | AT | |||||
| Update Subassemblies | Update Subassemblies | AT | |||||
| Get Subassemblies by Corridor | Get Subassemblies by Corridor | AT | |||||
| Export profile coordinates to csv | Export profile coordinates to csv | AT | |||||
| Convert Block from COGO points | Convert Block from COGO points | AT | |||||
| Slice Corridor Solids | Slice Corridor Solids | AT | |||||
| Create circle at points | Create circle at points | AT | |||||
| Alignment Selection | Alignment Selection | AT | |||||
| Import Property Set Data | Importing porperty set data from Excel sheet | AT |
111 total scripts
Page 1 of 12